Renginių kalendorius
Respublikinis paprastųjų šaškių, Stasiui Žvinakiui atminti, turnyras
Respublikinio paprastųjų šaškių, Stasio Žvinakio atminimo, turnyro rezultatų suvestinė.
Žibininkai 2006 m. lapkričio 18 – 19 d.
Vyr. Teisėjas A. Dačiora
| Vieta | Pavardė, vardas | Miestas | Reitingas | Taškai |
| 1 | Smaidrys Sigitas | Vilnius | 2373 | 7.5 |
| 2 | Butėnas Sigitas | Telšiai | 2184 | 7 |
| 3 | Gricius Saulius | Klaipėda | 2189 | 6 |
| 4 | Smaidrys Antanas | Vilnius | 2153 | 5.5 |
| 5 | Barauskis Algimantas | Mažeikiai | 2251 | 5.5 |
| 6 | Papulovas Aleksejus | Mažeikiai | 2100 | 5.5 |
| 7 | Rakštys Vytautas | Mažeikiai | 2100 | 5.5 |
| 8 | Lazauninkas Petras | Jurbarkas | 2077 | 5.5 |
| 9 | Viskantas Anicetas | Telšiai | 2120 | 5.5 |
| 10 | Bareckas Henrikas | Smalininkai | 2100 | 5 |
| 11 | Ruginis Justinas | Plungė | 2000 | 5 |
| 12 | Zorinas Anatolijus | Kretinga | 2100 | 5 |
| 13 | Sokolov Leonid | Klaipėda | 2107 | 5 |
| 14 | Pocius Rimantas | Klaipėda | 2104 | 5 |
| 15 | Bagočius Benediktas | Šilutė | 2108 | 5 |
| 16 | Starkus Edmundas | Vilnius | 2118 | 5 |
| 17 | Buivydas Jonas | Klaipėda | 2015 | 5 |
| 18 | Žalgiris Romanas | Kretinga | 2090 | 5 |
| 19 | Varinauskas Antanas | Kretinga | 2000 | 5 |
| 20 | Rakštys Petras | Mažeikiai | 2156 | 4.5 |
| 21 | Silickis Stasys | Klaipėda | 2074 | 4.5 |
| 22 | Baltrimienė Elena | Klaipėda | 2032 | 4.5 |
| 23 | Križevičius Romualdas | Panevėžys | 2026 | 4.5 |
| 24 | Deniušas Voitechas | Rusnė | 2051 | 4.5 |
| 25 | Kaubrys Justinas | Klaipėda | 2100 | 4.5 |
| 26 | Bružinskas Aleksandras | Šilutė | 2000 | 4.5 |
| 27 | Barščiauskas Gintautas | Kintai | 2000 | 4.5 |
| 28 | Akavickas Antanas | Klaipėda | 2097 | 4 |
| 29 | Markauskas Arūnas | Klaipėda | 2089 | 4 |
| 30 | Svaravičius Vytautas | Telšiai | 2100 | 4 |
| 31 | Pocius Benediktas | Klaipėda | 2149 | 3.5 |
| 32 | Venckus Vacys | Jurbarkas | 2000 | 3.5 |
| 33 | Ruokis Jonas | Kretinga | 2092 | 3.5 |
| 34 | Kubilius Stasys | Kretinga | 2000 | 3.5 |
| 35 | Grauslienė Irena | Šilutė | 2000 | 3.5 |
| 36 | Žąsytis Vytautas | Šilutė | 2000 | 3 |
| 37 | Simutis Renatas | Kintai | 2000 | 3 |
| 38 | Gadeikis Algirdas | Kretinga | 2000 | 3 |
| 39 | Jonkus Rolandas | Klaipėda | 2000 | 2 |
Varžybų pradžia |
HBH įsteigti prizai |
HBH įsteigti prizai |
Turnyro organizatoriai dėkoja rėmėjams:
- UAB ,,Nowaco";
- UAB ,,Veiverių skonis";
- UAB ,,Aisytė";
- UAB ,,Almarūnas";
- UAB ,,Suslavičius-Felix";
- UAB ,,Viči duona";
- Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Klaipėdos tarybai;
- UAB ,,Pajūrio naujienos".





